
OD 1.6/2.0 mm 两件式无翻边接头
1006010170
1.30USD Set


| Pump Volume | 1000 µL |
|---|---|
| 泵流体接口 | 1/4-28UNF inlet/outlet; 10-32UNF cleaning port |
| Pump Wetted Materials | PCTG, FKM, UPE, Ceramics |
| 型号 | ZSB-RP42-LS-1.8-1.27-1000-2-Q |
| Pump Max Dispense Rate | 30 |
| 精度 | <=1% at rated stroke |
| 分辨率 | 0.5 µL/full step |
| 额定行程 / 控制步数 | 12.7 mm / 2000 steps |
| 预期寿命 | 3 million cycles, no leakage (water; 1 rated stroke = 1 cycle) |
| Series | Rp-42 |
| Actuator Lead | 1.27 mm |
| 背压 | 0.5 MPa |
| 配置 | with Drive Controller |
| Cylinder ID | 10.01 mm |
| Head Type | L-type Double Channel |
| Maximum Speed | 300 rpm |
| Product Data Status | manual_verified |
| 数量 | 1 Piece |
| Source Catalog Pages | 13, 14 |
| Source Manual | Runze Pump & Valve Selection Guide V9.75 |
| Source PDF Pages | 8 |
| 主题 | 描述 |
|---|---|
| 产品档案 | 通过 Medusa 产品数据发布。 |



